Περιεκτικότητα τροφίμων σε φυτικές ίνες
Παναγιώτης Κουρσάρης
31.03.2013
Λαχανικά
| Τρόφιμα? | Ποσότητα | Φυτικές ίνες |
|---|---|---|
| Αντίδια βρασμένα | 100 γραμμάρια | 4,95 ?γραμμάρια |
| Αντίδια ωμά | 100 γραμμάρια | 1,55 γραμμάρια |
| Βλήττα βρασμένα? | 100 γραμμάρια | 2,40 γραμμάρια |
| Βλήττα ωμά? | 100 γραμμάρια | 3,08 γραμμάρια |
| Κουκιά χλωρά βρασμένα | 1/2 φλιτζάνι? | 4,5 γραμμάρια |
| Μπάμιες βρασμένες | 100 γραμμάρια | 4 γραμμάρια |
| Φασολάκια βρασμένα | 100 γραμμάρια? | 1,94 γραμμάρια |
| Κραμπί? | 1/2 φλιτζάνι | 1,4 γραμμάρια |
| Μαρούλι? | 1 φλιτζάνι | 0,8 γραμμάρια |
| Καρότα | 1/2 φλιτζάνι | 2,3 γραμμάρια |
| Μπρόκολο? | 1/2 φλιτζάνι | 2,2 γραμμάρια |
| Κουνουπίδι | 1/2 φλιτζάνι | 1,1 γραμμάρια |
| Ντομάτα | Κανονικό μέγεθος | 1,9 γραμμάρια |
Φρούτα
| Τρόφιμα? | Ποσότητα | Φυτικές ίνες |
|---|---|---|
| Ακτινίδια | 100 γραμμάρια | 2,16 ?γραμμάρια |
| Αχλάδι | 1 μέτριο | 4,5 ?γραμμάρια |
| Βατόμουρα | 1 φλιτζάνι | 7 ?γραμμάρια |
| Κυδώνη ψητό? | 100 γραμμάρια | 4,73 γραμμάρια |
| Μήλα φιρίκια? | 100 γραμμάρια | 2,36 γραμμάρια |
| Σταφύλι κοτσιφάλι μαύρο | ||
| Κρήτης | 100 γραμμάρια | 2,15 γραμμάρια |
| Σύκα μαύρα | 100 γραμμάρια | 4,39 γραμμάρια |
| Σύκα πράσινα | 100 γραμμάρια | 4,28 γραμμάρια |
| Χρυσόμηλα φρέσκα | 3 μέτρια? | 1.8 γραμμάρια |
| Χρυσόμηλα παστά | 5 μισά | 1,4 γραμμάρια |
| Φοινίκια παστά? | 3 | 1,9 γραμμάρια |
| Δαμάσκηνα παστά? | 3 | 3 γραμμάρια |
| Σταφίδες | 1/4 φλιτζάνι | 3,1 γραμμάρια |
| Μήλο | 1 | 3,5 γραμμάρια |
| Μπανάνα | 1 μέτρια? | 2,4 γραμμάρια |
| Πεπόνι | 1 κομμάτι 60γρ. | 1,2 γραμμάρια |
| Κεράσια | 200γραμμάρια | 1 γραμμάριο |
| Γκρέιπφρουτ | 1 μέτριο | 2,7 γραμμάρια |
| Πορτοκάλι | 1 μέτριο | 2,6 γραμμάρια |
| Ροδάκινο | 1 μέτριο | 1,9 γραμμάρια |
| Ανανάς | 1/2 φλιτζνάνι | 1,1γραμμάρια |
| Φράουλες | 1 φλιτζνάνι | 3 γραμμάρια |
Δημητριακά
| Τρόφιμα? | Ποσότητα | Φυτικές ίνες |
|---|---|---|
| Πιτυρούχα δημητριακά | ||
| προγεύματος (all bran) | 1/3 φλ. | 8,5 γραμμάρια |
| Νιφάδες από πίτουρο | ||
| (bran flakes) | 3/4 φλ. | 4 γραμμάρια |
| Special K? | 1 φλιτζάνι | 3,1 γραμμάρια |
| Πίτα για σουβλάκι ελληνική | 100 γραμμάρια | 2,3 γραμμάρια |
| Ψωμί άσπρο (σιτάρι)? | 100 γραμμάρια | 2,2 γραμμάρια |
| Ψωμί μαύρο (σικάλης) | 100 γραμμάρια | 6 γραμμάρια |
| Ψωμί μάυρο (σιτάρι)? | 100 γραμμάρια | 5,6 γραμμάρια |
| Ψωμί μαύρο (κριθάρι) | 100 γραμμάρια | 6,23 γραμμάρια |
| Ψωμί πιτυρούχο ολικής | ||
| άλεσης | 100 γραμμάρια | 4,8 γραμμάρια |
| Σιμιγδάλι ψιλό | 100 γραμμάρια | 2,51 γραμμάρια |
| Μακαρόνια σικάλεως | 1 φλ. | 3,9 γραμμάρια |
| Πατάτα με φλούδα | 1 μέτρια | 2,5 γραμμάρια |
| Πουργούρι βραστό | 100 γραμμάρια | 2,1 γραμμάρια |
| Παξιμάδι κριθαρένιο Κρήτης | 100 γραμμάρια | 9,9 γραμμάρια |
Όσπρια
| Τρόφιμα? | Ποσότητα | Φυτικές ίνες |
|---|---|---|
| Ρεβίθια ξερά | 100 γραμμάρια | 15 γραμμάρια |
| Φάβα κίτρινη βραστή | 100 γραμμάρια | 10,8 γραμμάρια |
| Φάβα πράσινη βραστή | 100 γραμμάρια | 9,04 γραμμάρια |
| Φακές?χοντρές βραστές | 100 γραμμάρια | 7,6 γραμμάρια |
| Φακές ψιλές βραστές | 100 γραμμάρια | 15,5 γραμμάρια |
| Φασόλια γίγαντες βραστά | 100 γραμμάρια | 8,8 γραμμάρια |
| Φασόλια ξερά μεγάλα βραστά | 100 γραμμάρια | 12,2 γραμμάρια |
| Φασόλια ξερά μεσαία βραστά | 100 γραμμάρια | 9,3 γραμμάρια |
| Φασόλια ξερά μικρά βραστά | 100 γραμμάρια | 13,7 γραμμάρια |
Ξηροί καρποί
| Τρόφιμα? | Ποσότητα | Φυτικές ίνες |
|---|---|---|
| Φιστίκια | 1/4 φλ. | 3,4 γραμμάρια |
| Σπόροι ηλιοτροπίου | 1/4 φλ. | 3,4 γραμμάρια |
