Θρεπτική αξία ανανά
Παναγιώτης Κουρσάρης
27.03.2013
Ανανάς, ένα από τα πιο δημοφιλή τροπικά φρούτα. Εκτός της πολύ ωραίας γεύσης που μας
προσφέρει, ο ανανάς είναι μια τροφή που βοηθά στο να πετύχουμε και να διατηρήσουμε το ιδανικό μας βάρος. Ο ανανάς αποτελείται από?αρκετές
βιταμίνες?και ιχνοστοιχεία όπως βιταμίνη C,
φυτικές ίνες, ανόργανα άλατα, ένζυμα που βοηθούν στη καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος κ.α.
Φαρμακευτικές ιδιότητες του?ανανά: Προστασία?από τον καρκίνο, βοηθά την καρδία και το κυκλοφορικό σύστημα, έχει διουρητικές ικανότητες, απαλλάσσει από εντερικές διαταραχές κ.α.
Διατροφική αξία ανανά ανά 100 γραμμάρια ανανά
| Στοιχεία | Θρεπτική αξία | Ποσοστό της ΣΗΠ |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 50 Kcal | 2.5% |
| Υδατάνθρακες | 13.52 g | 10% |
| Πρωτεΐνες | 0.54 g | 1% |
| Λιπαρά | 0.12 g | <1% |
| Χοληστερόλη | 0 mg | 0% |
| Φυτικές ίνες | 1.40 g | 4% |
| Φυλλικό οξύ | 18 µg | 4.5% |
| Νιασίνη | 0.500 mg | 4% |
| Πυριδοξίνη | 0,112 mg | 9% |
| Ριβοφλαβίνη | 0.018 mg | 1.5% |
| Θειαμίνη | 0.079 mg | 6.5% |
| Βιταμίνη A | 58 IU | 2% |
| Βιταμίνη C | 47.8 mg | 80% |
| Βιταμίνη E | 0.02 mg | <1% |
| Βιταμίνη K | 0.07 µg | 0.5% |
| Νάτριο | 1 mg | 0% |
| Κάλλιο | 109 mg | 2.5% |
| Ασβέστιο | 13 mg | 1.3% |
| Χαλκός | 0.110 mg | 12% |
| Σίδηρο | 0.29 mg | 3.5% |
| Μαγνήσιο | 12 mg | 3% |
| Μαγγάνιο | 0.927 mg | 40% |
| Φώσφορος | 8 mg | 1% |
| Σελήνιο | 0.1 µg | <1% |
| Ψευδάργυρος | 0.12 mg | 1% |
| Καροτίνη-β | 35 µg | -- |
| Crypto-ξανθίνη | 0 mcg | -- |
